Legierungswiderstände zur Strommessung
13 Widerstandsbereich-Konfigurationen in den Bauformen 2512 und 1206.
Preis, Verfügbarkeit und Musterbedingungen werden auf Anfrage bestätigt.
| Teilenummer / Referenz | Spezifikation | Gehäuse / Bauform | Aktion |
|---|---|---|---|
| HWR-2512-01 | 0.5–4 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-02 | 0.5–2 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-03 | 3–100 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-04 | 120–500 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-05 | 0.5–500 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-06 | 0.5–4 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-07 | 0.5–2 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-08 | 3–100 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-2512-09 | 120–500 mΩ | 2512 | Technische Daten |
| HWR-1206-10 | 1–39 mΩ | 1206 | Technische Daten |
| HWR-1206-11 | 40–100 mΩ | 1206 | Technische Daten |
| HWR-1206-12 | 1–39 mΩ | 1206 | Technische Daten |
| HWR-1206-13 | 40–100 mΩ | 1206 | Technische Daten |
